YHGPY系列油浸式工頻高壓試驗(yàn)儀主要技術(shù)指標(biāo)
YHGPY系列油浸式工頻高壓試驗(yàn)儀按照國家標(biāo)準(zhǔn)《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。
YHGPY系列油浸式工頻高壓試驗(yàn)儀該儀器采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級(jí)繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外形顯得美觀大方。
產(chǎn)品特性:
1.采用軸對稱不等邊八角形外殼*結(jié)構(gòu)方式;可輸出雙高壓。
2.油箱內(nèi)油面低于油箱沿,避免了漏油現(xiàn)象。
3.接線柱在箱蓋上,避免了碰撞,提高了機(jī)械和電氣性能。
4.產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、電氣性能穩(wěn)定,容量足、體積小、重量輕、使用和維護(hù)方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YHGPY-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YHGPY-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
YHGPY-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 1000 | 800 | 10 |
YHGPY-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YHGPY-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 70 | 500 | 10 |
YHGPY-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YHGPY-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YHGPY-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YHGPY-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YHGPY-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YHGPY-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YHGPY-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YHGPY-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 70 | 1500 | 10 |
YHGPY-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YHGPY-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YHGPY-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YHGPY-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YHGPY-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YHGPY-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!