MODEL 5500紅外線測溫儀技術(shù)參數(shù)
紅外線測溫儀 MODEL 5500 測量溫度范圍-40℃~500℃。 紅外光對(duì)被測物體準(zhǔn)確定位。 LCD顯示屏在黑暗環(huán)境自動(dòng)點(diǎn)亮、亮處自動(dòng)關(guān)閉。 小巧玲瓏,僅重180g。 自動(dòng)關(guān)機(jī),以便節(jié)省電力。 Z大值、Z小值顯示。 上限警報(bào)功能。 可設(shè)定放射率。
MODEL 5500紅外線測溫儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40℃~500℃ |
檢測器件 | 熱電堆 |
光譜范圍 | 8~14?m |
測量直徑 | ?45距離500mm時(shí) |
測量精度 | ±1%rdg±2℃中大者(環(huán)境溫度25℃環(huán)境時(shí)) |
重復(fù)性 | ±1℃內(nèi) |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.8秒(90%反應(yīng)) |
瞄準(zhǔn) | 照在被測區(qū)域中心的激光點(diǎn) |
激光直徑 | 約5mm(距離1m處) |
激光輸出 | 小于1mW,67mm,IEC2級(jí) |
顯示內(nèi)容 | 當(dāng)前值,大值,小值,數(shù)值鎖定,輻射率,報(bào)警點(diǎn),電量不足 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作30秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
報(bào)警 | 上限報(bào)警,帶蜂鳴;下限報(bào)警,可選 |
輻射率調(diào)整 | 可選擇:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可調(diào),初始值1.00) |
電池 | LR6(1.5V)×2 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約60小時(shí) |
體積 | 142(L)×81(W)×32(D)mm |
重量 | 約180g |
附件 | LR ×2 軟 攜帶箱 使用說明書 |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝